2024-06-15 · 阅读 12.8万
2024-06-14 · 阅读 9.6万
2024-06-13 · 阅读 15.2万
2024-06-12 · 阅读 7.3万
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 64 | 18 | 78.0% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 57 | 25 | 69.5% |
| 3 | 丹佛掘金 | 57 | 25 | 69.5% |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 56 | 26 | 68.3% |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 47 | 35 | 57.3% |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 50 | 32 | 61.0% |
时长 08:32 · 播放 256万
时长 06:15 · 播放 189万
时长 10:28 · 播放 142万
时长 05:47 · 播放 98万